<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Kolibri Logistiek</title>
	<link>http://www.kolibrilogistiek.nl</link>
	<description>fuflillment voor webshops</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 19:42:57 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>Video sorteren en reconditioneren</title>
		<description><![CDATA[Bekijk hier hoe we textiel sorteren en reconditioneren: No tags for this post.]]></description>
		<link>http://www.kolibrilogistiek.nl/video-sorteren-en-reconditioneren/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bespaar logistieke kosten met fulfillment</title>
		<description><![CDATA[Logistieke kosten zijn nogal eens &#8220;verborgen kosten&#8221;. Veel  bedrijven steken veel tijd en energie in het bereiken van hun klanten.  Met regelmaat overvalt het de onderneming dat als het tot een verkoop komt,  er een logistiek traject ingezet moet worden.  Het  product moet eerst nog besteld worden,  uit een grootverpakking gehaald worden,  omgepakt worden,  of  [...]]]></description>
		<link>http://www.kolibrilogistiek.nl/bespaar-logistieke-kosten/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Persbericht Fijnmazige distributie</title>
		<description><![CDATA[Fijnmazige distributie een probleem? Fijnmazige distributie gaat een steeds belangrijker tak van sport worden. Worden uw klanten steeds veeleisender? Dat komt omdat hun klanten ook steeds veeleisender worden. Vroeger kon je een x-aantal complete vrachten op 1 adres lossen.  Tegenwoordig wordt in het kader van kostenbesparingen de voorraden geminimaliseerd. Waardoor je heden ten dage nog [...]]]></description>
		<link>http://www.kolibrilogistiek.nl/fijnmazige-distributie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Video scannen en sorteren van pakketten</title>
		<description><![CDATA[Bekijk hier hoe we pakketten scannen en sorteren: No tags for this post.]]></description>
		<link>http://www.kolibrilogistiek.nl/scannen-en-sorteren-van-pakketten/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Anuga Keulen</title>
		<description><![CDATA[Van 8 t-m 13 oktober was in Keulen de Anuga, de grootste beurs voor voedingsmiddelen en dranken Ongekend wat daar aan voedingsmiddelen vanuit de gehele wereld werd gepresenteerd. In totaal 11 (!) hallen, waarvan sommige dubbel waren dmv een onder- en bovenverdieping, vol met exposanten met etens- en drinkwaren. De logistiek voor de bezoekers was [...]]]></description>
		<link>http://www.kolibrilogistiek.nl/anuga-keulen/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

